vítr | severní, S, 3.45 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 62 % |
ráno | jasno -3 °C | |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | oblačno -3 °C |
vítr | západní, Z, 6.12 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 76 % |
sněžení | 1.8 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.81 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 66 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | západní, Z, 6.62 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 1.59 mm |
Adresa:
Syrovín 70
696 84 Syrovín
Spojení:
Tel.: 518 388 127
Fax: 518 388 127
E-mail: podatelna@syrovin.cz,
ou@syrovin.cz
20.9.2013 nabylo účinnosti Nařízení Obce Syrovín č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád. V čl.7 je pochůzkový a podomní prodej na území Obce Syrovín zakázán.